Teknoloji
Türkiye’de 500 Bin TL’nin Altında Sadece 2 Araba Kaldı

Nisan ayının gelmesi ile hemen her otomobil markası fiyatları güncelledi. Ne yazık ki an itibarıyla 400 bin TL’nin altında otomobil kalmadı. 500 bin TL’nin altında ise yalnızca 2 model bulunuyor. Peki en güncel fiyatlara göre Türkiye’de satın alabileceğiniz en ucuz arabalar hangileri?
Sıfır otomobil satın almak, bugünlerde hiç olmadığı kadar zor. Öyle ki ortam var ki parası olmayan zaten fiyatların yüksekliği nedeniyle araba sahibi olamıyor. Ancak bir yandan da sıfır araba satışlarında patlama yaşanıyor. Daha geçtiğimiz gün, tarihin en iyi mart ayının geride kaldığından bahsetmiştik.
Peki Türkiye’de satın alabileceğiniz en ucuz arabalar kaç para? Bu içeriğimizde, en ucuz 10 arabaya yakından bakacağız. Açıkça söyleyelim, aşağıdaki tabloyu gördükten sonra otomobil alma hayallerinizi tamamen rafa kaldırabilirsiniz. Geldiğimiz son noktada; sıfır araba satın almak isteyen bir vatandaşın en az yarım milyon TL’sinin olması gerekiyor. Zira 500 bin TL altına sadece iki otomobil kaldı.
Türkiye’de satılan en ucuz 10 otomobil
| Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Hyundai i10 | 424.000 TL |
| Fiat Egea Sedan | 439.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | 505.900 TL |
| Renault Taliant | 509.900 TL |
| Fiat Egea Cross | 515.900 TL |
| Citroen C3 | 518.500 TL |
| Renault Clio | 520.000 TL |
| Hyundai i20 | 525.000 TL |
| Kia Picanto | 545.000 TL |
| Dacia Sandero Stepway | 553.000 TL |
Hyundai i10
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 424.000 TL |
| 1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 449.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 465.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 530.000 TL |
Fiat Egea Sedan

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy, Manuel | 439.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy, Manuel | 621.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy, Otomatik | 705.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Easy, Otomatik | 778.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 505.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 661.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Manuel | 702.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 745.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 808.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 543.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Lounge, Manuel | 701.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 785.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 848.900 TL |
Fiat Egea Hatchback

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 505.900 TL |
Renault Taliant

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 SCe 65 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 509.900 TL |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 631.000 TL |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 666.900 TL |
Fiat Egea Cross

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 515.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Street, Manuel | 658.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street, Otomatik | 736.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Street, Otomatik | 814.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 543.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 688.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 766.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 839.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 615.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 806.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 879.900 TL |
Citroen C3

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 83 HP, Benzinli | Feel, Manuel | 518.500 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 635.300 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 660.900 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | ELLE, Otomatik | 681.400 TL |
Renault Clio

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 65 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 520.000 TL |
| 1.0 90 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 629.000 TL |
| 1.0 90 bg, Benzinli | Touch, Manuel | 559.000 TL |
| 1.0 90 bg, Benzinli | Touch Otomatik | 655.000 TL |
| 1.0 90 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 709.900 TL |
Hyundai i20

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 525.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 599.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 610.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style Plus, Otomatik | 640.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 660.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 648.000 TL |
Kia Picanto

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L 67PS AMT, Benzinli | Feel, AMT | 545.000 TL |
| 1.0L 67PS AMT, Benzinli | Live, AMT | 550.000 TL |
| 1.0L 67PS AMT, Benzinli | Cool, AMT | 560.000 TL |
| 1.2L 84PS AMT, Benzinli | Feel, AMT | 560.000 TL |
Dacia Sandero Stepway

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 553.000 TL |
| 1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 619.900 TL |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 630.000 TL |
| 1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 655.000 TL |

