Teknoloji
MG Güncel Fiyat Listesi: Zam Gelse de Fiyatlar Hala Rekabetçi
Türkiye’de hem elektrikli hem hibrit hem de benzinli motorlarla hizmet veren MG’nin sıfır araba fiyatları ne kadar?
Türkiye’ye nispeten yeni giriş yapan İngiliz otomotiv şirketi MG, yavaş yavaş ülke genelinde kendini göstermeye başladı. Hal böyle olunca MG’nin sıfır araba fiyatları merak konusu olmaya başladı.
Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın mayıs ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
MG araba fiyatları – Mayıs 2023
Model | Nisan Başlangıç Fiyatı | Mayıs Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
ZS | 689.000 TL | 709.000 TL |
HS | 989.000 TL | 1.004.000 TL |
MG4 | – | 969.000 TL |
ZS fiyatları – Mayıs 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L 106PS, Benzinli | Comfort, Manuel | 709.000 TL |
1.0L Turbo 111 PS, Benzinli | Luxury, Otomatik | 869.000 TL |
1.0L Turbo 111 PS, Benzinli | Luxury Plus, Otomatik | 909.000 TL |
115 kW, Elektrikli | Luxury, Otomatik | 1.399.000 TL |
HS fiyatları – Mayıs 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5T-GDI 162 PS, Benzinli | Comfort, Otomatik | 1.004.000 TL |
1.5T-GDI 162 PS, Benzinli | Luxury, Otomatik | 1.119.000 TL |
190 kW, Hibrit | Comfort, Otomatik | 1.449.000 TL |
190 kW, Hibrit | Luxury, Otomatik | 1.569.000 TL |
MG4 fiyatları – Mayıs 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
125 kW 170 PS, Elektrikli | Comfort, Otomatik | 969.000 TL |
150 kW 204 PS, Elektrikli | Luxury, Otomatik | 1.269.000 TL |