Teknoloji
Mercedes-Benz Güncel Fiyat Listesi: En Ucuz Otomobil Elektrikli EQA!

Mercedes-Benz’in güncel fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, sevilen otomotiv markasının sıfır araba fiyatlarına yakından bakacağız.
Tüm otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakan Mercedes-Benz, fiyatlarıyla can yakan markaların başında geliyor. Ancak fiyatların da ötesinde önemli olan bir husus var. Mercedes-Benz’in elektrikli otomobilleri, benzinlilerden daha ucuz. Peki Mercedes-Benz güncel fiyatları ne durumda?
Bu haberimizde, Mercedes-Benz güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Mercedes-Benz’den aldığımızı ve aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.
Mercedes-Benz araba fiyatları – Mayıs 2023
| Model | Nisan Başlangıç Fiyatı | Mayıs Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| A Serisi | 1.439.000 TL | 1.556.500 TL |
| B Serisi | 1.509.500 TL | 1.633.000 TL |
| C Serisi | 2.188.000 TL | 2.346.000 TL |
| EQE | 3.504.500 TL | 3.504.500 TL |
| E Serisi | 2.610.000 TL | 2.707.000 TL |
| EQS | 5.974.000 TL | 5.974.000 TL |
| S Serisi | 10.442.500 TL | 10.442.500 TL |
| CLA | 1.544.000 TL | 1.670.000 TL |
| CLS | 4.566.500 TL | 4.566.500 TL |
| EQA | 1.970.738 TL | 1.462.500 TL |
| GLA | 1.477.500 TL | 1.628.500 TL |
| EQB | 2.127.338 TL | 1.510.000 TL |
| GLB | 1.825.000 TL | 1.972.500 TL |
| EQC | 3.233.500 TL | 3.331.000 TL |
| GLC | 4.026.500 TL | 4.067.000 TL |
| G Serisi | 9.166.500 TL | 9.728.000 TL |
| AMG GT | 8.074.500 TL | 8.074.500 TL |
| AMG SL | 8.534.000 TL | 8.534.000 TL |
A Serisi fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| A 200, Benzin | AMG, Otomatik | 1.556.500 TL |
| A 45 S 4MATIC+, Benzin | Performance+, Otomatik | 3.325.500 TL |
| Sedan A 200, Benzin | AMG+, Otomatik | 1.601.500 TL |
B Serisi fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| B 200, Benzin | Progressive, Otomatik | 1.633.000 TL |
C Serisi fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| C 200 4MATIC, Benzinli | AMG, Otomatik | 2.346.000 TL |
| C 43 4MATIC, Benzinli | Performance, Otomatik | 4.091.000 TL |
| C 200 4MATIC, Benzinli | All-Terrain, Otomatik | 2.297.500 TL |
| C 200 Cabriolet, Benzinli | AMG, Otomatik | 2.548.500 TL |
| C 200 4MATIC Coupe, Benzinli | AMG, Otomatik | 2.119.000 TL |
EQE fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 350 4MATIC, Elektrikli | AMG, Otomatik | 3.504.500 TL |
| 53 4MATIC+, Elektrikli | Performance, Otomatik | 4.887.500 TL |
E Serisi fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| E 200 d, Dizel | Exclusive, Otomatik | 2.707.000 TL |
| E 200 d, Dizel | AMG, Otomatik | 2.739.000 TL |
| E 300 d 4MATIC, Dizel | Exclusive, Otomatik | 3.997.000 TL |
| E 300 d 4MATIC, Dizel | AMG, Otomatik | 4.046.000 TL |
| E 63 S 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 9.256.000 TL |
| E 300 d 4MATIC Coupe, Dizel | AMG, Otomatik | 4.215.500 TL |
| E 350 Cabriolet, Benzinli | AMG, Otomatik | 4.337.500 TL |
EQS fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
| 580 4MATIC, Elektrikli | Heritage Edition, Otomatik | 5.974.000 TL |
| 53 4MATIC+, Elektrikli | Performance, Otomatik | 6.346.000 TL |
S serisi fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| S 400 d 4MATIC L, Dizel | Inspiration, Otomatik | 10.442.500 TL |
| Maybach S 580 4MATIC, Benzinli | Inspiration+, Otomatik | 15.276.000 TL |
CLA fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 45 S 4MATIC+ Shooting Brake, Benzinli | Performance+, Otomatik | 3.512.500 TL |
| CLA 200, Benzinli | AMG+, Otomatik | 1.670.000 TL |
| CLA 200 4MATIC, Benzinli | AMG+, Otomatik | 1.878.000 TL |
| AMG CLA 45 S 4MATIC+, Benzinli | Performance+, Otomatik | 3.355.000 TL |
CLS fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 300 d 4MATIC, Dizel | AMG, Otomatik | 4.566.500 TL |
| 400 d 4MATIC, Dizel | AMG, Otomatik | 5.646.500 TL |
| AMG 53 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 6.952.000 TL |
EQA fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 250+, Elektrikli | AMG+, Otomatik | 1.462.500 TL |
| 350 4MATIC, Elektrikli | AMG+, Otomatik | 1.970.738 TL |
GLA fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 200, Benzinli | Progressive+, Otomatik | 1.628.500 TL |
| 200, Benzinli | AMG+, Otomatik | 1.802.000 TL |
| AMG 45S 4MATIC+, Benzinli | Performance+, Otomatik | 3.565.500 TL |
EQB fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 250+, Elektrikli | AMG+, Otomatik | 1.510.000 TL |
| 350 4MATIC, Elektrikli | AMG+, Otomatik | 2.127.338 TL |
GLB fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 200 4MATIC, Benzinli | Progressive+, Otomatik | 1.972.500 TL |
| 200 4MATIC, Benzinli | AMG+, Otomatik | 2.146.000 TL |
EQC fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 400 4MATIC, Elektrikli | Electric Art, Otomatik | 3.331.000 TL |
GLC fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 220 d 4MATIC, Dizel | Edition 1 AMG, Otomatik | 4.067.000 TL |
G Serisi fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 400 d, Dizel | Magnetic, Otomatik | 9.728.000 TL |
| AMG G 63, Benzinli | Performance, Otomatik | 13.248.000 TL |
AMG GT fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| GT 43 4MATIC+, Benzinli | Performance , Otomatik | 8.074.500 TL |
| GT 53 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 9.444.500 TL |
| GT 53 S, Hibrit | E Performance, Otomatik | 14.750.000 TL |
AMG SL fiyatları – Mayıs 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 43, Benzinli | Performance , Otomatik | 8.534.000 TL |
| 63 4MATIC+, Benzinli | Performance, Otomatik | 15.604.000 TL |



